Yang mau mengetahui siapa saja dan waktu tercepat, berikut adalah waktu sesi tes di Valencia. Dari sini kita bisa    
mempredisksi kehebatan pebalap dengan motor barunya..

Kita lihat nanti tes berikutnya, kalo gak salah sih di Sepang, Malaysia...
1. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 32.322s (Lap 25/30)
2. Cal Crutchlow GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 32.671s (28/28)
3. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 32.813s (21/25)
4. Nicky Hayden USA Ducati Team (GP12) 1m 32.956s (33/33)
5. Alvaro Bautista ESP Honda Gresini (RC213V) 1m 33.109s (25/26)
6. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP12) 1m 33.238s (30/31)
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 33.403s (27/28)
8. Michele Pirro ITA Pramac Racing (GP12) 1m 33.625s (51/51)
9. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (GP12) 1m 33.833s (52/56)
10. Randy De Puniet FRA Aspar (ART CRT) 1m 34.081s (28/30)
11. Bradley Smith GBR Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 34.538s (42/43)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB (ART CRT) 1m 35.309s (21/25)
13. Danilo Petrucci ITA IodaRacing (Suter-BMW CRT) 1m 35.403s (22/22)
14. Hector Barbera ESP Avintia (FTR-Kawasaki CRT) 1m 39.248s (25/26)
15. Aleix Espargaro ESP Aspar (ART CRT) 1m 43.517s (35/40)

Colin Edwards USA Forward (FTR-Kawasaki CRT) No Time
Hiroshi Aoyama JPN Avintia (FTR-Kawasaki CRT) No Time
Shane Byrne GBR Paul Bird Motorsport (ART CRT) No Time
Claudio Corti ITA Forward (FTR-Kawasaki CRT) No Time
Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory (YZR-M1) Not present 
Valentino Rossi ITA Yamaha Factory (YZR-M1) Not present

Fastest Day 1 time:
Alvaro Bautista ESP Honda 1m 35.936s

Official Valencia MotoGP records:
Best lap:
Dani Pedrosa ESP Honda 1m 30.844s (2012)
Fastest race lap:
Casey Stoner AUS Ducati 1m 32.582s (2008)