Klasemen MotoGP
MOTOGP RIDERS' CHAMPIONSHIP 2015 (AFTER ROUND 11)
| POSITION | RIDER | TEAM | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 211 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 211 |
| 3 | Marc Marquez | Honda | 159 |
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 142 |
| 5 | Bradley Smith | Yamaha | 106 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 104 |
| 7 | Dani Pedrosa | Honda | 91 |
| 8 | Pol Espargaro | Yamaha | 81 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | 74 |
| 10 | Danilo Petrucci | Ducati | 63 |
| 11 | Maverick Vinales | Suzuki | 62 |
| 12 | Aleix Espargaro | Suzuki | 53 |
| 13 | Yonny Hernandez | Ducati | 41 |
| 14 | Scott Redding | Honda | 37 |
| 15 | Hector Barbera | Ducati | 20 |
| 16 | Alvaro Bautista | Aprilla | 16 |
| 17 | Loris Baz | Yamaha Forward | 15 |
| 18 | Jack Miller | Honda | 12 |
| 19 | Stefan Bradl | Yamaha Forward | 11 |
| 20 | Michele Pirro | Ducati | 8 |
| 21 | Nicky Hayden | Honda | 8 |
| 22 | Eugene Laverty | Honda | 7 |
| 23 | Hiroshi Aoyama | Honda | 5 |
| 24 | Mike di Meglio | Ducati | 2 |
| 25 | Alex de Angelis | ART | 1 |
MOTOGP MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP 2015 (AFTER ROUND 11)
| POSITION | MANUFACTURER | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 252 | |
| 2 | Honda | 204 | |
| 3 | Ducati | 167 | |
| 4 | Suzuki | 82 | |
| 5 | Yamaha Forward | 20 | |
| 6 | Aprilla | 16 | |
| 7 | ART | 1 |
0 comments:
Posting Komentar